FS 460 C-EM Teknik Özellikler | |
---|---|
Silindir Hacmi | 45,60 cm³ |
Motor Gücü | 2,20 kW (3,00 BG) |
Ağırlık 1 | 8,50 kg |
Benzin Deposu | 0,75 L |
Ses Gücü Seviyesi 2 | 113,00 dB(A) |
Toplam Uzunluk 3 | 1,79 m |
Standart Kesim Kafası | AutoCut 46-2 |
Standart Misina Tipi | 2.70 mm Yuvarlak |
Anti-Vibrasyon Sistemi | Var |
Kolay Çekme ElastoStart™ | Var |
Çok Fonksiyonlu Elcik | Var |
Bisiklet Tutma Kolu | Var |
Aletsiz Kitlenebilir Depo Kapağı | Yok |
Taşıma Kayışı | Var |
1 Kesim kafası,siperlik hariç,depo boş durumda (elektrikli modellerde kesim kafası,siperlik dahil,kablo hariç) |
2 K faktörü Dir.2006/42/EG=2,5 dB(A) |
3 Kesim aleti hariç |