| Model | TARAL EKO 50 | TARAL EKO 50 E |
| Motor | B&S | Elektrikli Motorlu |
| Güç | 6.5 hp I/C | 2,2 kW |
| Traktor P.T.O | - | - |
| Devir (dev./dk.) | 2800 | 2800 |
| Kesici plaka (dev./dk.) | 2240 | 2240 |
| Karşı bıçak (ad.) | - | - |
| Kesici bıçak (ad.) | 1 | 1 |
| Parçalayıcı bıçak (ad.) | 8 | 8 |
| İş kapasitesi (m2/h) | 3* | 3* |
| Kesme Çapı(max) | 5 cm | 5 cm |
| Ürün yükleme | Tek yerden | Tek yerden |
| Üfleme | ----------- | ----------- |
| Lwa max (dB) | 114 | 114 |
| Ölçüler (ExBxY) mm. | 760x1476x1265 | 760x1476x1265 |
| Ağırlık net (kg) | 95 | 97 |
| *Veri beslenen hıza ve materyalin özelliğine göre değişir. |